Стоимость рекламы на месяц
Ваша персональная скидка до 35% у менеджера!
| наименование маршрутов |
кол-во стендов |
аудитория | А5 формат 150 руб/мес |
А4 формат 250 руб/мес |
А3 формат 350 руб/мес |
| Дзержинский №1 | 81 | 13000 | 15.228 | 20.250 | 28.350 |
| Дзержинский №2 | 102 | 14000 | 19.176 | 25.500 | 35.700 |
| Фрунзенский р-н | 141 | 16000 | 26.508 | 35.250 | 49.350 |
| Заволжский р-н | 59 | 9400 | 11.092 | 14.750 | 20.650 |
| Кировский р-н | 127 | 15500 | 19.050 | 31.750 | 44.450 |
| доп. услуги | |||||
| дизайн / полиграфия | 0 руб | 0 руб | 0 руб | ||
| Монтаж / демонтаж | 0 руб | 0 руб | 0 руб | ||
| 100% фото отчет | 0 руб | 0 руб | 0 руб |
Стоимость размещения включает в себя:
Дизайн,
печать рекламно-информационных материалов,
монтажные работы, фото отчет,
техническое обслуживание и аренду за месяц